Page 19 sur 20
Élection présidentielle
1er tour du 21 avril 2002
% | ||
Inscrits | 3811 | |
Votants | 3196 | 83,86 |
Exprimés |
3097 | 96,90 |
Jospin | 664 | 21,44 |
Chirac | 521 | 16,82 |
Le Pen | 318 | 10,27 |
Mamère | 236 | 7,62 |
Bayrou | 211 | 6,81 |
Besancenot | 209 | 6,75 |
Laguiller | 199 | 6,43 |
Chevènement | 160 | 5,17 |
Saint-Josse | 120 | 3,87 |
Madelin | 100 | 3,23 |
Taubira | 75 | 2,42 |
Boutin | 72 | 2,32 |
Hue | 72 | 2,32 |
Lepage | 71 | 2,29 |
Mégret | 42 | 1,36 |
Gluckstein | 27 | 0,87 |
Élection présidentielle
2eme tour du 5 mai 2002
% | National | ||
Inscrits | 3811 | ||
Votants | 3417 | 89,66 | 79,71 |
Exprimés |
3262 | 95,46 | 75,41 |
Jacques Chirac | 2952 | 90,50 | 82,21 |
Jean-Marie Le Pen | 310 | 9,50 | 17,79 |