Page 18 sur 20
Élection législative
1er tour du 9 mai 2002
% | ||
Inscrits | 3824 | |
Votants | 2930 | 76,62 |
Exprimés | 2883 | 98,40 |
C.Gobin (UDF) | 1239 | 42,98 |
J.Floch (PS) | 1121 | 38,88 |
F.Bar (FN) | 111 | 3,85 |
M.C.Planer (Verts) | 89 | 3,09 |
H.Beaulieu (MPF) | 68 | 2,36 |
F.Richer (CPNT) | 62 | 2,15 |
S.Chafik (LCR) | 52 | 1,80 |
Y.Vince (PCF) | 38 | 1,32 |
P.Raynaud (LO) | 22 | 0,76 |
P.Even (UDB) | 16 | 0,55 |
C.Giraudo (PR) | 16 | 0,55 |
J.Riffault (DC) | 16 | 0,55 |
D.Bacot (DVE) | 13 | 0,45 |
C.Bouchet (MNR) | 11 | 0,38 |
C.Pierre (MEI) | 9 | 0,31 |
Élection législative
2ème tour du 16 mai2002
% | ||
Inscrits | 3824 | |
Votants | 2794 | 73,06 |
Exprimés | 2732 | 97,78 |
C.Gobin (UDF) | 1377 | 50,40 |
J.Floch (PS) | 1355 | 49,60 |