Page 11 sur 20
Élection Régionale
1er tour du 14 mars 2010
% | ||
Inscrits | 4542 | |
Votants | 2578 | 56,76 |
Exprimés | 2516 | 97,60 |
J.Auxiette (PS) | 1099 | 43,68 |
C.Béchu (UMP) | 656 | 26,07 |
J.P.Magnen (EE) | 348 | 13,83 |
M.Gicquel (FG-NPA) | 125 | 4,97 |
P.Gallerneau (Modem) | 103 | 4,09 |
B.Neveux (FN) | 98 | 3,90 |
J.Flippot (Breton) | 62 | 2.46 |
E.Le Beller (LO) | 25 | 0,99 |
Élection Régionale
2ème tour du 21 mars 2010
% | ||
Inscrits | 4542 | |
Votants | 2693 | 59,29 |
Exprimés | 2588 | 96,10 |
J.Auxiette | 1695 | 65,49 |
C.Béchu | 893 | 34,51 |